====2006年全国五十二所重点大学各指标统计指数(排行榜)===
- violaLV.连长
- 2017/4/26 20:12:10
学校 总得分 本科生 研究生 科研得分 地区 类型
清华大学 280.73 41.52 85.41 153.8 北京 工科
北京大学 236.94 40.65 69.49 126.8 北京 综合
浙江大学 197.31 30.89 58.63 107.79 浙江 综合
复旦大学 147.64 26.35 42.8 78.49 上海 综合
南京大学 130.89 24.94 37.33 68.62 南京 综合
华中科技大学 120.45 21.39 34.87 64.19 江苏 工科
上海交通大学 117.35 14.91 36.23 66.23 上海 工科
武汉大学 115.95 22.77 32.73 60.45 湖北 综合
吉林大学 106.87 25.62 28.57 52.68 吉林 综合
中山大学 99.04 13.47 29.82 55.75 广东 综合
中国科学技术大学96.34 17.03 28.24 51.05 安徽 工科
四川大学 95.95 17.44 27.26 51.25 四川 综合
哈尔滨工业大学 95.18 17.67 27.14 50.37 黑龙江 工科
西安交通大学 90.57 20.87 24.52 45.18 陕西 工科
山东大学 84.22 20.45 22.18 41.59 山东 综合
天津大学 70.22 12.87 20.14 37.21 天津 综合
中南大学 68.02 16.05 18.33 33.64 湖南 工科
南开大学 67.95 11.22 19.76 36.97 天津 综合
中国协和医科大学59.2 2.77 21.05 35.38 北京 医药
北京师范大学 58.82 9.75 17.13 31.94 北京 师范
东南大学 55.09 10.86 15.33 28.9 江苏 工科
厦门大学 54.3 7.1 16.23 30.97 福建 综合
北京航空航天大学54.24 7.68 16.26 30.3 北京 工科
同济大学 52.45 11.01 14.63 26.81 上海 工科
华南理工大学 51.7 6.47 15.26 29.97 广东 工科
中国人民大学 48.64 7.78 14.11 26.45 北京 综合
大连理工大学 48.3 10.65 13.23 24.42 辽宁 工科
西北工业大学 44.08 8.44 12.53 23.11 陕西 工科
东北大学 41.99 9.79 11.1 21.1 辽宁 工科
重庆大学 39.5 14.21 8.71 16.58 重庆 工科
中国农业大学 39.46 7.57 11.1 20.79 北京 农业
兰州大学 38.75 10.22 9.3 19.23 甘肃 综合
华东师范大学 37.96 8.09 10.44 19.43 上海 师范
上海第二医科大学34.95 2.97 11.63 20.35 上海 医药
中国矿业大学 33.75 10.1 7.7 15.95 江苏 工科
华东理工大学 33.64 5.24 9.73 18.67 上海 工科
北京理工大学 33.37 6.51 9.34 17.52 北京 工科
北京科技大学 32.98 5.92 9.37 17.69 北京 工科
苏州大学 31.33 9.67 7.13 14.53 江苏 综合
石油大学 31.3 8.09 7.55 15.66 山东 工科
中国地质大学 31.18 9.28 7.49 14.41 北京 工科
武汉理工大学 31.14 13.13 6.08 11.93 湖北 工科
郑州大学 30.47 15.94 4.54 9.99 河南 综合
湖南大学 30.38 10.24 6.69 13.45 湖南 工科
南京航天航空大学28.25 8.51 6.85 12.89 江苏 工科
南京理工大学 27.72 6.75 7.21 13.76 江苏 工科
西安电子科技大学27.26 5.94 7.33 13.99 陕西 工科
电子科技大学 27.05 6.78 6.98 13.29 四川 工科
南京农业大学 26.45 7.76 6.31 12.38 江苏 农业
西北大学 26.37 6.54 6.46 13.27 陕西 综合
南京师范大学 26.25 8.62 5.75 11.88 江苏 师范
上海大学 26.24 8.77 5.89 11.58 上海 综合
- 一定娶到你
- 2017/4/26 23:07:54
你真是弱智到家了...
华中科技大学 120.45 21.39 34.87 64.19 江苏 工科



香港大学